Dacia DUSTER w topowej 20 w Polsce
czwartek, 15 września 2016Czy wiecie, że Dacia Duster jest w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut w Polsce?
Pierwsza dwudziestka najczęściej wybieranych modeli polskiego rynku według IBRM SAMAR przedstawia się następująco (okres styczeń-sierpień 2016):
1. Skoda Octavia: 10 985 rejestracji
2. Skoda Fabia: 9 828 rejestracji
3. Opel Astra: 9 502 rejestracje
4. Volkswagen Golf: 7 937 rejestracji
5. Toyota Yaris: 7 474 rejestracje
6. Toyota Auris: 7 348 rejestracji
7. Ford Focus: 6 256 rejestracji
8. Skoda Rapid: 5 717 rejestracji
9. Dacia Duster: 5 715 rejestracji
10. Volkswagen Passat: 5 697 rejestracji
11. Nissan Qashqai: 4 719 rejestracji
12. Renault Clio: 4 541 rejestracji
13. Opel Corsa: 4 444 rejestracje
14. Kia Sportage: 4 303 rejestracje
15. Hyundai Tucson: 4 168 rejestracji
16. Skoda Superb: 4 130 rejestracji
17. Ford Mondeo: 3 618 rejestracji
18. Toyota Avensis: 3 301 rejestracji
19. Kia cee'd: 3 141 rejestracji
20. Toyota RAV4: 2 968 rejestracji
Jak możemy Ci pomóc?
Umów się
na jazdę próbną
Umów się
na wizytę
Skontaktuj się
z nami
Nasz zespół
Jakub Misina
Specjalista ds. Sprzedaży samochodów
j.misina@autozieba.eu 539 929 320 WIDEO ROZMOWA wybierz numer